沿革
				
			沿革
		
		
				
		
	
		
		
				
			
	
歴史と伝統のある浅間台小学校の沿革をご紹介します。
| 大正9.4.1 | 開校。荏原郡浅間台尋常小学校の校名 | 
| 荏原郡実科女学校の3教室借用。児童数342名 | |
| 大正9.9.1 | 新校舎落成。東海、城南の両校より592名編入、児童数934名となる。 | 
| 大正9.11.28 | 新校舎新築落成並びに開校式典挙行 | 
| 大正12.3.25 | 第1回卒業式男子75名、女子70名計145名 | 
| 
 
 大正9年(1920年)開校当時の校門と赤レンガの校舎。開校時の生徒数は342名でした。 | |
| 昭和7.10.1 | 東京市浅間台尋常小学校と校名改称 | 
| 昭和9.8 | プール建設(25×7皇太子誕生記念事業) | 
| 昭和16.4.1 | 東京市浅間台国民学校と校名改称 | 
| 昭和19.8.18 | 学童集団疎開(3年以上西多摩郡霞村) | 
| 昭和20.5.24 | 空襲により北側校舎全焼(12教室) | 
| 昭和20.10.25 | 学童集団疎開より帰校 | 
| 昭和22.4.1 | 東京都品川区浅間台小学校と校名改称 | 
| 昭和23〜29 | 6次にわたり校舎復興落成 | 
| 
 
 戦時中に疎開先となった神社とお寺。(昭和19年) 
 
 校舎に残る戦争の傷跡(昭和24年) | |
| 昭和32.4.6 | 学区域変更により143名品川小へ転出 | 
| 昭和34.3.2 | 第一次鉄筋校舎落成(6教室) | 
| 昭和37.5.29 | 体育科研究発表 | 
| 昭和38.6.7 | 学校行事等研究発表会(区研究校) | 
| 昭和39.4.30 | 学校園工事完成(校長住宅跡) | 
| 昭和40.11.27 | 開校45周年記念式典 | 
| 昭和44.11.25 | 社会科研究発表会(区研究校) | 
| 昭和45.3 | 第二次鉄筋校舎落成式 | 
| 昭和45.11.28 | 開校50周年記念式典 | 
| 昭和49.3 | 第三次鉄筋校舎落成(13室) | 
| 昭和50.1 | 第四次鉄筋校舎落成(9室) | 
| 昭和50.11.20 | 開校55周年。校舎改築落成記念式典 | 
| 昭和52.2.25 | 国語科自主研究発表会 | 
| 昭和52.8 | 禽舎新築 | 
| 昭和53.12.12 | 第五次校舎増改築落成 | 
| 昭和54.8.1 | プール移転 | 
| 昭和55.11.29 | 開校60周年記念式典 | 
| 昭和59〜60 | 東京都・品川区研究推進校(心身障害児理解) | 
| 昭和61.3.15 | 開校65周年。体育館落成記念式典 | 
| 昭和61.8.31 | アルミサッシ改修工事(8教室他) | 
| 
 
 昭和35年「七色の校舎」/昭和36年卒業式「希望の風船」 | |
| 平成2.11.17 | 開校70周年記念式典 | 
| 平成5〜7 | ボランティア活動普及事業協力校 | 
| 平成8.3.25 | 保健室改修 | 
| 平成9〜10 | 品川区研究学校(算数) | 
| 平成10.3 | 万年塀改修工事 | 
| 平成11 | 品川区研究学校(総合的な学習) | 
| 平成12 | プラン21個別指導・国際理解教育推進校 | 
| 平成12.12.2 | 開校80周年記念式典。資料展示室新設 | 
| 平成13〜16 | プラン21習熟度別学習・国際理解教育推進校 | 
| 平成16〜18 | 歯・口の健康づくり推進事業協力校 | 
| 
 
 平成17年 開校85周年記念航空写真 | |
| 平成17〜18 | 品川区研究学校(市民科) | 
| 平成21.3.27 | 世界児童画展 文部科学大臣奨励賞受賞 | 
| 平成22.2.7 | 食育に関する学習発表会 | 
| 平成22.11.28 | 開校90周年記念式典 | 
| 
 
 平成22年 開校90周年記念航空写真 | |
| 平成23.2.25 | 食農教育に関する研究発表大会 (品川区立小学校長会指定研究閲覧校) | 
| 平成24.7.27 | 品川区社会を明るくする運動青少年善行表彰受賞 | 
| 平成24・25年度 | 給食後歯磨き実施モデル校 | 
| 平成27年度 | 品川区ICT活用実践校 | 
| 平成31年度 | 体育館 ボルダリング設置 | 
| 令和元年度 | 開校100周年記念壁画作成 | 
| 令和2年度 | 開校100周年記念式典 | 
| 
 
 令和2年 開校100周年記念航空写真 | |
更新日:2023年07月11日 17:54:33
 
									 
									 
									 
					 
					 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
				 
 
		









